Brandenburgischer Schützenbund e.V.

LM 2014 FFO 21.-22.06.

Stand: 22.06.2014 - 14:32 Uhr.

 1.80.10 KK-Liegendkampf Herren
 
1.  SchGi Frankfurt/Oder I
  Benjamin Gramsch 568, Torsten Müller 578, Frank Schwarz 586 288 1732  
2.  SchV Medewitz I
  Udo Wolf 574, Matthias Merting 571, Rick Leimbach 579 288 1724  
3.  SpSchV Petkus I
  Alexander Flemming 587, Sven Bakus 581, Christoph Hermann 556 287 1724  
4.  SchGi Döllingen I
  Jens Obenaus 571, Sebastian Kelle 572, Sven Bergenroth 576 287 1719  
   
 1.80.10 KK-Liegendkampf Herren
 
1. Alexander Flemming SpSchV Petkus 100 97 96 98 99 97 587  
2. Frank Schwarz SchGi Frankfurt/Oder 93 99 98 100 99 97 586  
3. Sven Bakus SpSchV Petkus 96 99 96 97 97 96 581  
4. Rick Leimbach SchV Medewitz 97 96 95 97 97 97 579  
5. Torsten Müller SchGi Frankfurt/Oder 96 95 95 98 97 97 578  
6. Sven Bergenroth SchGi Döllingen 96 95 94 98 98 95 576  
7. Matthias May SchV Stolzenhagen 99 95 94 94 96 97 575  
8. Udo Wolf SchV Medewitz 95 94 95 97 97 96 574  
9. Frank Dombrowski SchGi zu Jüterbog 95 96 96 96 96 95 574  
10. Sebastian Kelle SchGi Döllingen 93 97 95 97 94 96 572  
11. Jens Obenaus SchGi Döllingen 97 96 96 94 92 96 571  
12. Matthias Merting SchV Medewitz 96 92 96 94 98 95 571  
13. Enrico Lehmann SchV Steinsdorf 94 94 95 96 94 97 570  
14. Dirk Schwiderski SchGi Frankfurt/Oder 91 95 94 95 98 95 568  
15. Benjamin Gramsch SchGi Frankfurt/Oder 94 97 94 92 97 94 568  
16. Holger Lindow SchGi zu Lübben 92 93 95 97 95 91 563  
17. Christoph Hermann SpSchV Petkus 88 93 96 94 91 94 556  
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

gez. P. Saffran für den BSB

BSB ist Lizenznehmer ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-14.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)

 

©JoS08